Fotogalerij
Prijslijsten
| Prijslijst hoofdseizoen 2010 (per nacht / in Euro) | |
|---|---|
| staanplaats | 5,50 |
| volwassene | 5,30 |
| tentplaats |
2,50 |
| kinderen (3- 12) | 2,50 |
| bezoekers : overdag | 2,00 |
| douche | 1,00 |
| warm water | 0,20 |
| wasmaschine | 5,00 |
| droger | 4,00 |
| elektr. stroom (10A) | 2,50 |
| hond | 2,00 |
| TV-aansluiting | 2,00 |
| houten planken / stuk | 0,30 |
| vissen : per maand | 12,00 |
| zwembad | gratis |
| internetcafe | 1,00 (30 min.) |
|
Prijslijst seizoenplaats 01/04 - 15/10
|
|
|---|---|
| plaats / 2 volwassenen | 850 |
| stroomaansluiting 10A | 0.35/kWh |
| 1 volwassene | 40 |
| 1 kind (3-12) | 20 |
| TV-aansluiting | 40 |
| hond | 40 |
| onderdak voor apparatuur (winter) | 50 / 70 |
| houten planken (+/- 10m²) | 60 |
|
Buiten het sezoen (per nacht / in Euro)
01/04-12/05 17/05 - 20/05 31/05-30/06 23/08-15/10 |
|
|---|---|
| standplaats | 4,50 |
| volwassene | 4,30 |
| kinderen | 2,00 |
| lege caravan | 2,00 |
| vanaf 28 dagen | 5% |
| vanf 42 dagen | 10% |
| Groupes | |
|---|---|
| 7 plaatsen | 5% |
| 12 plaatsen | 10% |
| 18 plaatsen | 15% |
| 24 plaatsen | 20% |
| Te huur (per nacht inkl. stroom en Tv/ in Euro) |
|
|---|---|
| Houten chalet: 2 personen | 35 |
| Caravan: 4 personen | 50 |
| Caravan: 4 personen en 1 kind | 50 |
| Reiniging | 25 |