Galerie photos
Prix
|
Nos tarifs 2010 (par Jour/en Euro) |
|
|---|---|
| Emplacement | 5,50 |
| Adultes | 5,30 |
| Enfants ( 3- 12 ) | 2,50 |
| Emplacement tente | 3,00 |
| Visiteurs : la journée | 2,00 |
| Douche | 1,00 |
| Eau chaude | 0,20 |
| Maschine à laver | 5,00 |
| Sèche linge | 5,00 |
| Courant électrique (10A) | 2,50 |
| Chien | 2,00 |
| Connexion télévision | 2,00 |
| Planches en bois: par pièce | 0,30 |
| Pêche : par mois | 12,00 |
| Piscine | gratuit |
| Internetcafe | 1,00 (30 min.) |
| Prix pour une place saison 01.04 - 15.10 Ces prix sont seulement valables pour les membres de famille. |
|
|---|---|
| Emplacement, 2 personnes | 850 |
| Courant electrique 10A | 0,35 /kWh |
| Suppl. 1 pers. | 40 |
| Suppl. 1 enfant ( 3- 12 Jahre ) | 20 |
| Connexion télévision | 40 |
| Chien | 40 |
| Dépôt des périphériques ( hiver) | 50 / 70 |
| Planches en bois (+/- 10m2) |
60 |
Avant et après-saison 01.04. - 12.05. / 31.05. - 30.06. / 23.06. - 15.10. 5 nuits = payer 4 nuits / 10 nuits = payer 8 nuits
Caravan vide
2,00 par jour
| A louer | |
|---|---|
| Chalaet pour 2 personnes | 35,00 par nuit |
| Caravan pour 4 personnes | 50,00 par nuit |